aanvrageradrescategoriemwh_per_jaarmax. subsidie
******2019 Monomestvergisting <= 400 kW (HG)3.200,00€ 2.841.600
Theo Wijntjes B.V.Flierweg 42018 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp449,64€ 539.562
Stol Energie BVKolonieweg 72009 Zon-PV groot85,00€ 512.775
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp237,50€ 270.750
******2017 Zon-PV < 1 MWp190,00€ 235.318
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp250,09€ 153.805
******2020 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp227,44€ 139.873
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp107,29€ 120.698
******2019 Zon-PV >= 15 kWp en < 1 MWp55,96€ 54.557
Opmerking: Bij deze overzichten zijn niet de aansluitkosten meegenomen als publieke investering.